Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'541 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 22'288 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 9'541 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'541 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'541 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'541 | 100% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'300 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'868 | 92% |
Activitate | activitatea companiei | 7'909 | 82% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'723 | 80% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'466 | 36% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'082 | 32% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'051 | 31% |
Angajatii | numar de angajati | 2'873 | 30% |
Fax | Numar de fax | 1'882 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'871 | 19% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'518 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'141 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.